產(chǎn)品簡述:
4.多種防爆模式可選
功能特點:
? 實時時鐘,不受交流電斷電影響
? 動態(tài)檢測,數(shù)字濾波及自動零點跟蹤功能
? 置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能
? 鍵盤設定與校正
? 打印日報表、分類統(tǒng)計報表、各種總報表、顯示器的工作參數(shù) 和標率的報表
? 漢字個性化打?。河脩艨筛鶕?jù)自己的喜好編制自己需要的磅單打印格式,可以打印漢字的貨名等
? 軸重累計功能:一臺小量程的 汽車衡 也能稱出大噸位汽車
? 分度值自動切換:顯示精度更高
? 自我診斷功能:多種錯誤信息提示及告警
U型主梁,中間剖分,用螺栓連接,裝拆簡易。安全適合20英尺\40英尺,高柜或開頂集裝箱運輸。接線盒內(nèi)置,美觀大方;采用U形冷彎型鋼組焊,秤體強度高;平板精工焊接;結(jié)構(gòu)緊固耐用,表面經(jīng)噴砂烤漆處理,抗腐性強。
地磅規(guī)格型號:
地磅-汽車衡標準規(guī)格型號 | |||||
序號 | 規(guī)格型號 | 臺面尺寸(m) | 最大稱量(T) | 標高cm | 準確等級 |
1 | SCS-10T | 2×3 | 10 | 300 | Ⅲ級 |
2 | SCS-10T | 2×4 | 10 | 300 | |
3 | SCS-20T | 2.2×4 | 20 | 400 | |
4 | SCS-20T | 2.2×4 | 20 | 400 | |
5 | SCS-30T | 2.5×5 | 30 | 400 | |
6 | SCS-30T | 2.5×6 | 30 | 450 | |
7 | SCS-30T | 2.8×7 | 40 | 450 | |
8 | SCS-40T | 3×7 | 40 | 450 | |
9 | SCS-50T-100T | 3×8 | 50-100 | 450 | |
10 | SCS-60T-100T | 3×9 | 60-100 | 450 | |
11 | SCS-60T-100T | 3×10 | 60-100 | 460 | |
12 | SCS-60T-150T | 3×12 | 60-150 | 450 | |
13 | SCS-60T-150T | 3×14 | 60-150 | 450 | |
14 | SCS-60T-150T | 3×15 | 60-150 | 460 | |
15 | SCS-60T-150T | 3×16 | 60-150 | 450 | |
16 | SCS-80T-150T | 3×18 | 80-150 | 460 | |
17 | SCS-80T-200T | 3×20 | 80-200 | 460 | |
18 | SCS-80T-200T | 3×21 | 80-200 | 460 | |
19 | SCS-80T-200T | 3×24 | 80-200 | 460 | |
20 | SCS-80T-150T | 3.2×18 | 80-150 | 460 | |
21 | SCS-80T-200T | 3.2×20 | 80-200 | 460 | |
22 | SCS-80T-200T | 3.2×21 | 80-200 | 460 | |
23 | SCS-80T-200T | 3.2×24 | 80-200 | 460 | |
24 | SCS-80T-150T | 3.4×18 | 80-150 | 460 | |
25 | SCS-80T-200T | 3.4×20 | 80-200 | 460 | |
26 | SCS-80T-200T | 3.4×21 | 80-200 | 460 | |
27 | SCS-80T-200T | 3.4×24 | 80-200 | 460 | |
一、標準配置:秤臺、稱重傳感器、稱重顯示器、接線盒、信號線。 二、除以上規(guī)格型號以外,我公司可以根據(jù)用戶的實際需求,生產(chǎn)其他各種規(guī)格型號的產(chǎn)品。 |
【重慶龍正衡器有限公司】24小時誠信服務熱線:023-6866 3815; 手機號、微信號同步:159 0938 2158;